Il piano salva Grecia e salva euro piace alle borse europee che aprono la settimana con rialzi record. Piazza Affari guadagna infatti in questo momento il 7.03% spinta soprattutto dai titoli del settore bancario, fra i più penalizzati la scorsa settimana.
Ottimi progressi anche per le altre borse europee. Futures americani in rialzo di oltre 300 punti.
A Milano, molti i titoli sospesi per eccesso di rialzo. Salgono di oltre dieci punti percentuali Intesa Sanpaolo (+11.96% a 2.25 euro), Unicredit (+11.66% a 1.81 euro) e Azimut Holding (+10.7% a 8.18 euro).
Tutto il listino è in territorio positivo e si preannuncia per i mercati finanziari internazionali una giornata scoppiettante.
Rimbalza anche l'euro che viene scambiato in questo momento a 1.2968$ rispetto agli 1.275$ della seduta di Venerdì.
Ecco le quotazioni dei titoli dell'FTSE MIB alle 9:20
ANSALDO STS (STS.MI) 13,4 +3,96% 09:19:41
ATLANTIA (ATL.MI) 15,43 +4,40% 09:19:13
AUTOGRILL (AGL.MI) 8,47 +3,80% 09:19:06
AZIMUT HOLDING (AZM.MI) 8,13 +10,01% 09:19:47
BANCA MPS (BMPS.MI) 0,9375 +7,33% 09:19:49
BANCO POPOLARE (BP.MI) 4,425 +8,26% 09:19:48
BCA POP. MILANO (PMI.MI) 3,7525 +7,75% 09:19:40
BULGARI (BUL.MI) 6,1 +4,01% 09:19:48
BUZZI UNICEM (BZU.MI) 9,925 +4,69% 09:19:46
CAMPARI (CPR.MI) 3,83 +3,93% 09:19:49
CIR-COMP IND RIUNIT (CIR.MI) 1,487 +4,50% 09:19:17
ENEL (ENEL.MI) 3,72 +4,94% 09:19:48
ENI (ENI.MI) 15,93 +4,05% 09:19:48
EXOR ORD (EXO.MI) 12,75 +6,78% 09:19:38
FIAT (F.MI) 8,985 +6,58% 09:19:45
FINMECCANICA (FNC.MI) 8,96 +3,34% 09:19:49
FONDIARIA-SAI (FSA.MI) 9,25 +5,77% 09:19:37
GENERALI (G.MI) 14,92 +7,42% 09:19:49
GEOX (GEO.MI) 4,715 +3,97% 09:17:51
IMPREGILO (IPG.MI) 2,175 +5,71% 09:19:45
INTESA SANPAOLO (ISP.MI) 2,27 +13,08% 09:19:49
ITALCEMENTI (IT.MI) 7,485 +4,39% 09:19:33
LOTTOMATICA (LTO.MI) 13,22 +5,84% 09:19:48
LUXOTTICA GROUP (LUX.MI) 19,68 +1,71% 09:19:49
MEDIASET (MS.MI) 5,5 +4,46% 09:19:44
MEDIOBANCA (MB.MI) 6,17 +7,03% 09:19:47
MEDIOLANUM (MED.MI) 3,56 +6,51% 09:19:24
PARMALAT (PLT.MI) 1,906 +2,64% 09:19:26
PIRELLI & C. (PC.MI) 0,43 +5,39% 09:19:48
PRYSMIAN (PRY.MI) 12,52 +5,92% 09:19:23
SAIPEM (SPM.MI) 26,68 +4,34% 09:19:43
SNAM RETE GAS (SRG.MI) 3,4475 +1,92% 09:19:49
STMICROELECTRONICS (STM.MI) 6,675 +5,45% 09:19:45
TELECOM ITALIA (TIT.MI) 0,978 +4,77% 09:19:49
TENARIS (TEN.MI) 15,06 +4,51% 09:19:48
TERNA (TRN.MI) 2,965 +1,63% 09:19:49
UBI BANCA (UBI.MI) 8,665 +7,64% 09:19:35
UNICREDIT (UCG.MI) 1,825 +12,03% 09:19:49
UNIPOL (UNI.MI) 0,7205 +7,54% 09:19:42
iLoveTrading.it - La Guida al Trading online